Názov (popis) komodity | Hodnota komodity v € s DPH |
Identifikácia úspešného uchádzača | Organizačný útvar | PT vykonal |
Servisná prehliadka BL 523 SC, BL 795 GG | 500,- | Auto Lamač s.r.o., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 31327931 | EHO | Klobučník |
Mobilné telefóny – 5 kusov | 3 095,- | MAX MOBILE PLUS s.r.o., Obchodná 55, Bratislava - 811 06 , IČO: 46092340 | OMS | Wachter |
Vypracovanie architektonického návrhu a štúdie - rekonštrukcia výstavných priestorov MSSLevoča | 4 440,- | StankaHollo,s.r.o., Francisciho 18, 054 01 Levoča, IČO: 46522425 | MŠŠL | Petreková |
online grafického nástroja CANVA/ročný prístup (12 mesiacov) | 13 199,- | Canva Pty Ltd, Level 1, 110 Kippax St, Surry Hills, NSW, 2010, Australia | OMS | Kupková |
Analýza a vyhodnotenie dát projektu RoboCoop | 4 200,- | Malembe.sk s.r.o., Drotárska cesta 19/b, 81102 Bratislava, IČO: 43897896 | OMS | Poláková |
Sublimačný papier | 97,55 | DT-TRADING, s.r.o., Ľ. Štúra 1258/58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | VK | Tóthová |
Adobe Creative Cloud | 1 029,28 | Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha, IČO: 25648071 | OIT | Šulko |
Adobe Photoshop | 432,- | FOCUS computer, s.r.o., Dominikánske nám. 35, 040 01 Košice, IČO:36188778 | OIT | Šulko |
Adobe Illustrator | 417,66 | Internet Info, s.r.o., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha, IČO: 25648071 | OIT | Šulko |
Office 2021 ProPlus | 3 784,80 | exe, a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, IČO: 17321450 | OIT | Kevély |
Cateringové služby | 370,75 | MAGISTER - Prešov, spol. s.r.o., Floriánova 4, 080 01 Prešov, IČO: 44325100 | OTT - OOKDV | Pospíšilová |
Refundácia výdavkov v súvislosti s poskytnutými priestormi pre 120 účastníkov počas celoslovenského kola súťaže v stavbe a programovaní robotov RoboCup Junior Slovensko 2022 v termíne 26.4.2022-28.4.2022 | 400,- | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov, IČO: 00161829 | ŠVS BB | Slačka |
mobilný telefón | 839,- | Nay a.s., Tuhovská 15, BOX 10, Bratislava, 83006, IČO: 35739487 | ZCV Aurelium | Smeja |
Tepelná ochrana kompresora klimatizácie | 513,60 | ALTRON SK, a.s., Galvaniho 15C, 821 04 Bratislava, IČO: 31354521 | OIT | Bátora |
Dodanie online platformy (nástroja), ktorá je potrebná na priebeh online podujatia organizovaného v 05/2022 v rámci projektu EEN, projekt ENN | 1 860,- | B2Match GmbH, Vally-Weigl-Gasse 5/456, 1100 Vienna AUSTRIA | OMS | Kupková |
Zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 120 účastníkov počas celoslovenského kola súťaže v stavbe a programovaní robotov RoboCup Junior Slovensko 2022 | 5 520,- | SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov, IČO: 00161829 | ŠVS BB | Slačka |
Konzervovanie a reštaurovanie predmetov na papierovej podložke | 5 940,- | art studio soka s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 47689013 | MŠaP | Hradská |
Tonery | 78,73 | Ledum Kamara SK s.r.o, Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | EO | Pojar |
Garančný servis auta BL 023 SL | cca 350,- | Auto Lamač s.r.o., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava | EO | Klobučník |
Oprava auta po havárií BA 7804 UK | cca 247,- | Auto Palace Panónska s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava | EO | Klobučník |
Projektové občerstvenie (pracovný balík WP1) - forma večera, projekt RoboCoop | 375,- | MARKET CENTRUM PLUS S.R.O, prevádzka: Chuťovka Pub, Reštaurácia, Gessayova 10, Bratislava, 851 03, IČO: 51692503 | OMS | Wachter |
Tonery | 2 377,68 | Clean Tonery s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Nákup antivírusového programu pre projekty | 1 092,12 | Eset spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532 | OIT | Kevély |
Balík ročného predplatného na nákup licencií na multimediálne prvky - Databáza k fotografiám a vektorom 2022 | 1 500,- | Gallo Images Czech s.r.o., Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 3542378 | NCPVaT | Bučičová |
Zabezpečenie cateringu na podujatie - Stretnutie zástupcov slovenských a francúzskych vysokých škôl a oboch ministerstiev školstva | 1 471,96 | Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31780466 | NCPVaT | Fisterová |
Cateringové služby k podujatiu Čo sa do kníh (ne)zmestí, Beseda o popularizačných publikáciách | 882,- | Precise s.r.o., Mäsiarska 430/8, 040 01 Košice, IČO: 46221506 | NCPVaT | Bučičová |
Preglejka | 906,39 | DREVOMA, s.r.o., Tamaškovičova 7, 917 00 Trnava, IČO: 44493827 | OKIS | Tóthová |
Ekologický filament | 880,20 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939 | OKIS | Tóthová |
Rezačka na papier | 2 148,- | DT-TRADING, s.r.o., Ľ. Štúra 1258/58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | OKIS | Tóthová |
Termolis na hrnčeky | 348,- | Dušan Kuruc FOTO-KURUC, Nitrianská cesta 1647/20, 94001 Nové Zámky, IČO: 17633036 | OKIS | Tóthová |
3D skener | 5 268,- | ADATEX, s.r.o., Turecká 2447/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34134719 | OKIS | Tóthová |
Toaletný papier a tekuté mydlo | 3 472,23 | BAZ s.r.o., Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36840114 | EO | Pojar |
Prenájom stolov a stoličiek | 1 584,- | SPICYBROWN, s. r. o., 17. novembra 32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 52201457 | FabLab | Krajčík |
letné pneumatiky na autá CVTISR | 390,80 | AZ Pneu s.r.o., Polianky 17, 841 01 Bratislava | EO | Klobučník |
Občerstvenie pre účastníkov Konferencie ECER2022 | 1 937,- | FOODCATERING s.r.o., Horné Zelenice 146, 920 52 Horné Zelenice, IČO: 50597582 | OMS | Wachter |
Návrh a výroba rámu pre pretlakové klapky SHZ a premiestnenie v serverovni DC VaV ZA | 3 510,- | Siemens s.r.o., Lamačská 3A, 841 04 Bratislava, IČO: 31349307 | OIT | Kevély |
Pneumatiky na služobné auto | 284,36 | NAJpneu trading, spol. s r. o., Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 52765831 | ŠVS Mi | Mazur |
Kancelárske potreby | 349,33 | Lamitec spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EO | Pojar |
Robotická sada mBot2 | 3 124,26 | RPishop.cz /Michal Prenner, A. Krajčího 2, 370 07 České Budějovice, IČO: 75565854 | FabLab | Krajčík |
3D LCD tlačiareň | 367,38 | cotu s.r.o., Vánková 896/11, 181 00 Praha 8, IČO: 4466233 | VK | Tóthová |
Resin pre 3d tlačiarne | 559,88 | https://www.3djake.sk - niceshops GmbH, Saaz 99, 8341 Paldau, Rakúsko | VK | Tóthová |
Filament PLA | 1 447,53 | Prusa Research a. s., Partyzánska 188/7a, 17000 Praha, ČR, | VK | Tóthová |
Vyšívací stroj | 7 989,- | Ab-obchod, s.r.o., M. R. Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza, IČO: 50100815 | VK | Tóthová |
Tonery | 2 187,80 | EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, IČO: 47689650 | EO | Pojar |
Zabezpečenie pohárov a medailí na súťaž 3 D tlač a súťaž Robocup 2022 | 433,99 | TOPA SPORT, s.r.o., Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov, IČO: 36500623 | ŠVS BB | Slačka |
Tonery | 9 237,60 | Clean Tonery, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Analýza a vyhodnotenie dát projektu RoboCoop | 4 300,- | Know How Partners s.r.o., Jungmannova 10, Bratislava, IČO: 47505869 | FabLab | Krajčík |
Spisové dosky | 264,- | Lamitec spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EO | Pojar |
chladnička s mrazničkou | 199,- | NAY,a.s., Lamač 6780, 841 03 Bratislava, IČO: 35739487 | OMaTIŠ | Tóthová |
1 x PR článok (pred podujatím), 10000 zobrazení banneru 300x600 na hlavnej stránke 18. - 24. 4. 2022, 4 príspevky na soc.sietiach | 1 500,- | Higgsov bizón, s.r.o., Stolárska 7030/37 Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 54206430 | OMS | Wachter |
Materiál na výrobu šatňových skriniek | 642,18 | Drevina NZ, s.r.o., Budovateľká 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36552917 | CV | Hanusková |
Automatický rezací ploter | 1 498,80 | https://signexpert.sk/ DT-TRADING, s.r.o., Ľ. Štúra 1258/58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | OKIS | Tóthová |
Termolis | 1 150,80 | https://signexpert.sk/ DT-TRADING, s.r.o., Ľ. Štúra 1258/58, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36843270 | OKIS | Tóthová |
DTG tlačiareň a príslušenstvo | 16 791,60 | RICOH Slovakia s. r. o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31331785 | OKIS | Tóthová |
Filament na báze dreva | 351,94 | www.3djake.sk, Saaz 99, 8341, Paldau, Rakúsko | OKIS | Tóthová |
FDM 3D tlačiareň | 684,95 | alza.sk s. r. o, Sliačska 1/D, 831 02, Bratislava, IČO: 36562939 | OKIS | Tóthová |
Sklápací prebaľovací pult | 128,10 | Maderna s.r.o., Bardejovská 1, 040 11 Košice, IČO: 44732856 | MŠaP | Hradská |
Poskytovanie servisných služieb na informačných technológiách v múzeu 2022/2024 | 1 320,- | Jozef Lesňák - LeComp, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča, IČO: 51147220 | MŠŠL | Petreková |
Plexisklo | 1 348,49 | https://3plast.sk/, Pod Rožkami 206/19 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 52802752 | OKIS | Tóthová |
Vytvrdzovacia komora pre 3D výtlačky | 299,99 | www.3djake.sk, Saaz 99, 8341, Paldau, Rakúsko | OKIS | Tóthová |
Čistiace a vytvrdzovacie zariadenie pre živicové výtlačky | 239,- | www.3djake.sk, Saaz 99, 8341, Paldau, Rakúsko | OKIS | Tóthová |
LCD 3D tlačiareň | 640,- | www.3djake.sk, Saaz 99, 8341, Paldau, Rakúsko | OKIS | Tóthová |
Výkresové skrine | 7 388,- | AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 01 Bratislava, IČO: 36268518 | MŠaP | Hradská |
stavebný materiál | 394,58 | Hornbach-Baumarkt SK spol. s r.o., Devínska Nová Ves-Nákupná zóna Bory 7179 841 07 Bratislava, IČO: 35838949 | SEaP | Petrovič |
Kancelársky papier | 684,- | OfficeLand s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 35843136 | EO | Pojar |
Tréning a školenie prezentačných zručností, Bratislava, WPM, DM32 pre projekt EUSDR PA7 | 870,- | Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 47514434 | OMS | Kupková |
Slovenská celoročná DZ na 14 áut | 700,- | Národná dialničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 | EHO | Klobučník |
Optický refraktometer – pre vidideľnú (VIS) a blízku IČ oblasť (NIR) | 34 200,- | OptiXs, s.r.o., Křivoklátská 37/3, Praha, IČO: 2016770 | MLC | Lorenc |
Tonery | 796,32 | Cleantonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO: 35891866 | EO | Pojar |
Tonery |
882,30 |
WebComs s.r.o., Slov.nár. povstania 116/134, 06101 Spišská Stará Ves, IČO: 36516244 | EO | Pojar |