Názov (popis) komodity | Hodnota komodity v € s DPH |
Identifikácia úspešného uchádzača | Organizačný útvar | PT vykonal |
diely k tepovaciemu stroju | 2 059,20 | Yves oteco Slovakia s.r.o., Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35799331 | EO | Klobučník |
periodiká | 42 749,- | abib, s.r.o., Zátišie 10, 831 03 Bratislava, IČO: 50690680 | OAS | Lebedová |
Výroba krátkeho PR filmu o CVTI SR | 23 880,- | Stauder holding s.r.o., Seberíniho 1765/9, 821 05 Bratislava, IČO: 47609753 | NCP VaT | Putalová |
Externá banka hudobných motívov | 13 000,- | Stauder, o. z., Seberíniho 1765/9, 821 05 Bratislava, IČO: 50475479 | NCP VaT | Putalová |
Odborná prehliadka teplovodnej plynovej kotolne CVTI SR ŠVS L. Mikuláš | 165,- | Ján Beťko, revízny technik TZ, Bellova 3472/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43115471 | ŠVS LM | Orieška |
Visačka so štipcom a zápisník | 302,40 | Tibor Varga TSV Papier , Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 | ITA | Kalužáková |
Obojstranné laminovanie 35 ks | 29,40 | Wigger, Račianska 1543/133, 831 02 Bratislava, IČO: 46321012 | ITA | Kalužáková |
Garančná prehliadka auta Peugeot Partner BA 240 XS, výmea rozvodov +STK a EK | 750,- | Final CD - Bratislava, Hodonínska 11, 841 03 Bratislava, IČO: 47741686 | EO | Klobučník |
vypracovanie projektovej technickej dokumentácie - elektroinštalácia Grunty | 5 112,- | Well-projekt s.r.o., Jégého 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35887885 | EO | Gábriš |
Oprava chladenia Protónové centrum | 1 048,- | Š D - Štefan Dvorský, Liptovská Štiavnica 310/72, 03401 Ružomberok, IČO: 17791049 | PC | Špidus |
obsluha plynovej kotolne | 16,80 | Peter Chudý - EnviEcoEnergy, Haanova 2, 85104 Bratislava, IČO: 52774171 | EO | Klobučník |
oprava dieselagregátu | 642,30 | Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31579710 | EO | Chudý |
grafický balík | 2 013,90 | DORMIN, s.r.o., Rastislavova 1164/12, 020 01 Púchov, IČO: 45556601 | FabLab | Krajčík |
nákup periodík | 16 ,350,- | Emerald Group Publ. Ltd., Wagon Lane, BD16 1WA, Bingley, UK | OAS | Lebedová |
nákup periodík | 2 552,70 | SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR | OAS | Lebedová |
nákup periodík | 32 624,- | Albertina icome Bratislava, s.r.o., Cukrová 14, Bratislava, 813 39, IČO: 35681811 | OAS | Lebedová |
nákup periodík | 46 990,- | abib, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava, 831 03, IČO: 50690680 | OAS | Lebedová |
DVD nosiče a obaly na DVD nosiče | 158,98 | Datacomp s. r. o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, IČO: 36212466 | NCP VaT | Bučičová |
Modul Rozšírenia vyhľadávania - združené kritérium | 23 982,- | SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava, IČO: 30775264 | OVO | Léka |
Technické vybavenie - nástroje | 2 240,- | PROSPOR spol. s. r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31340326 | FabLab | Krajčík |
Rollup pre projekt RoboCoop | 59,89 | Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45674515 | OMS | Wachter |
reklamné predmety | 1 357,20 | Gift Gallery s.r.o., Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, IČO: 31347177 | Fablab | Krajčík |
preglejky | 891,16 | Branislav Kubacký – kubax, Jasenie 240, 976 75 Jasenie, IČO: 50963686 | FabLab | Krajčík |
Gastronomické služby | 1 471,98 | LADY GASTRO s.r.o., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, IČO: 31402097 | EŠIF | Gavurníková |
Kancelárske zariadenia - Roll-UP | 189,80 | Madness Advertising k.s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 47852453 | EŠIF | Gavurníková |
Revízia rozvodov plynu, plynového zariadenia a expanzomatov | 120,- | Safety Control - VTZ, s.r.o., Trstínska cesta 8/A, 91701 Trnava, IČO: 44078722 | ŠVS PN | Rajčanová |
3D mouse a tlačiarne | 6 034,68 | Datalan, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35810734 | OIT | Kevély |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc | 72,- | Hotel Chambord, Rue de Namur 82, 1000 Brusel | OMS | Krivjanská |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc | 58,50 | Tesla Boutique Apartments & Rooms, Ulica Nikole Tesle 14, Lower Town, Záhreb, 10000, Chorvátsko | OMS | Dojčáková |
Reštauračné služby - pracovná večera v rámci projektového stretnutia projektu CE-Responsible pre max. 25 účastníkov | 844,20 | Gatto Matto Ristorante, Panská 17, 811 01 Bratislava | OMS | Poláková |
Darčekové predmety – termohrnčeky určené pre zamestnancov CVTI SR | 1 537,20 | Cortesa, s. r. o., Krušpánová 7, 851 10 Bratislava, IČO: 36357821 | NCP VaT | Bučičová |
Občerstvenie a cateringové služby v rámci vianočného stretnutia zamestancov CVTI SR | 1 378,80 | AUVICO, spol. s r. o., Šintavská 26, 851 05 Bratislava, IČO: 48000426 | NCP VaT | Bučičová |
Zabezpečenie cateringu počas projektového stretnutia CE-Responsible | 801,- | AUVICO, spol. s r. o., Šintavská 26, 851 05 Bratislava, IČO: 48000426 | OMS | Poláková |
filamenty | 982,62 | DORMIN, s.r.o., Rastislavova 1164/12, 020 01 Púchov, IČO: 45556601 | FabLab | Krajčík |
spiatočná letenka | 366,95 | superletuska.sk (ASIANA, spol. s r. o.), Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | OMS | Dojčáková |
Servis auta Škoda Octavia | 441,- | Š-Autoservis Vranov s.r.o., Mierová 99, Humenné 066 01, IČO: 36455385 | ŠVS Mi | Mazur |
Revízia has. prístrojov a hydrantov+oprava has. prístrojov | 200,72 | PYROTEAM Group s.r.o., Beňovského 5387/3, 90501 Senica, IČO: 36241903 | ŠVS PN | Rajčanová |
Kávovar Krups EA891110 Evidence | 499,- | Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava 811 09, IČO: 36562939 | EO | Pojar |
Skartovač Securio B35 - 2 ks | 2 154,80 | Datacomp.sk a.s., Pri Suchom mlyne 3897/29, Bratislava 811 04, IČO: 50447815 | EO | Pojar |
Zošívačka elektrická Novus B 100 EL 2ks | 847,20 | Lamitec s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava 821 04, IČO: 35710691 | EO | Pojar |
vypracovanie prevádzkového poriadku | do 360,- | Gasenerg s.r.o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, IČO: 31336230 | EO | Chudý |
Garančná prehliadka auta Ford BL 855 CO, +STK a EK | cca 350,- | SzilCar Partners s.r.o., Nová Rožnavská 134/A, 931 04 BA | EO | Klobučník |
večerná recepcia formou studeného bufetu bez obsluhy a nápojov pre 35 osôb | 556,50 | Kamayammy / Kamilla Kociecka, Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko | SLORD | Ruá |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 3.12.2019 | 424,40 | LADY GASTRO, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31402097 | OMS | Krivjanská |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc | 117,44 | NH Budapest City, Vígszinház utca 3, 1137 Budapešť | OMS | Horáková |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc | 117,44 | NH Budapest City, Vígszinház utca 3, 1137 Budapešť | OMS | Horáková |
vyhotovenie statického posudku zaťažiteľnosti budovy | 240,- | M4Y s.r.o., Sídlisko 767/1 Zlaté klasy, IČO: 47417340 | EO | Gábriš |
Napájací zdroj na server Synology PSU 250W 24p+8p+6p | 102,84 | EM Laser, s. r. o., Mútne 469, 029 63 Mútne, IČO: 47155031 | MŠŠL | Petreková |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc | 57,- | Hotel Majestic, Obilićev venac 28, Stari Grad, 11000 Belgrade, Serbia | OMS | Bratková |
Deduplikácia entít v databáze publikačnej činnosti VŠ | 23 982,- | SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava, IČO: 30775264 | OVO | Dobiášová |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc | 129,10 | Hotel Chambord, Rue de Namur 82, 1000 Brusel | OMS | Krivjanská |
Montáž vo VVPC v RK-stravovanie | 700,- | Penzión BLESK, Vajanského 9, Ružomberok, IČO: 43853854 | PC | Rybáková |
Originálna lampa s modulom do NEC PA671W | 375,88 | Web Retail s.r.o. - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk, Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, ČR, IČO: 28876431 | PK | Hrčka |
Reštaurovanie - oprava knižnej väzby braillovských kníh | 1 080,- | Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387 | MŠŠL | Petreková |
Revízia a servis plynových spotrebičov | 200,- | Peter Poleč -PaSP, Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43115471 | ŠVS LM | Staroň |
sieťové komponenty | 2 196,- | eGroup Solutions, a.s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 44989709 | OIT | Kevély |
sieťové komponenty | 1 788,12 | ATComputers, s.r.o., Framborská 253, 010 01 Žilina, IČO: 31611559 | OIT | Kevély |
Kúpa českých periodík | 30,- | Vodní hospodářství, s.r.o., Bohumilice 89, 38481 Čkyně, IČO: 25172379 | OAS | Bezáková |
Kúpa českých periodík | 1 292,26 | SUWECO, spol. s.r.o., Zátišie 10, 931 03 Bratislava. IČO: 25094769 | OAS | Bezáková |
Kúpa českých periodík | 342,73 | MediaPritnkappa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35792281 | OAS | Bezáková |
Kúpa českých periodík | 153,95 | Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 31356958 | OAS | Bezáková |
Kúpa českých periodík | 32,42 | dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 10100 Praha 10, IČO: 45770760 | OAS | Bezáková |
Kúpa českých periodík | 28,20 | BETON TKS, s.r.o., Na Zámecké 9, 14000 Praha 4, IČO: 26463407 | OAS | Bezáková |
Obstaranie softvérového programu – virtuálnej prezentácie dvoch vynálezov | 22 680,- | Skyform s.r.o., Krasovského 13, 851 01, Bratislava, IČO: 44622988 | NCP VaT | Putalová |
15 ks microbit | 486,- | StreamIT, s. r. o., Bezručova 2533/9, 811 09 Bratislava, IČO: 50133845 | ITA | Kalužáková |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 13.11., vrátane inventáru, personálu a dopravy | 1 021,14 | LADY GASTRO, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31402097 | OMS | Krivjanská |
výkop sónd a vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na sanáciu budovy MŠaP, Charkovská 1, DNV | 21 600,- | NAR marketing s.r.o., SP PLUS s.r.o., Trstínska 9, 917 00 Trnava, IČO: 36762377 | EO | Chudý |
Cateringové služby, prenájom miestnosti, technické zabezpečenie | 13 627,50 | Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava, IČO: 45519587 | NCP | Šimková |
nákup 190 gr.ofsetového kartónu | 822.768 | SCP Papier, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36373583 | RTO | Aichová |
Zabezpečenie dodávky s vodičom prostredníctvom prenájmu | 115,- | artBOX, s.r.o., Bilíková 15, 841 01 Bratislava, IČO: 47147555 | PVaT | Bučičová |
distribúcia HDMI signálu | 2 438,40 | Mediatech Central Europe, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35772581 | OIT | Kevély |
Oprava poškodeného zadného nárazníka na aute Mazda 5 BA 413 UL | cca 1 200,- | Auto Palace s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35808641 | EO | Klobučník |
kancelárske potreby | 713,03 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava, IČO: 35710691 | EO | Baksová |
Ubytovanie pre vystavovateľov na podujatí Veda netradične | 156,80 | AGITATO s.r.o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava, IČO: 50636880 | NCP VaT | Germanovová |
Ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc v Prahe | 61,21 | Hotel International Prague, Koulova 15, 160 45 Praha, IČO: 45272034 | OMS | Krivjanská |
Revízia - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie priestorov a zariadení v MŠŠL | 800,-+3,50/ks | Jozef Kamenický, Francisciho 170/32, 054 01 Levoča, IČO: 37481207 | MŠŠL | Petreková |
Modul dátovej a časovej uzávierky výstupov publikačnej činnosti VŠ v SR | 23 940,- | SVOP, spol. s r.o., Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava, IČO: 30775264 | OVO | Dobiášová |
Mobilná tlačiareň pre tlač z virtuálnej registračnej pokladne | 213,80 | ALKA SK, s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice, IČO: 47404825 | PVaT | Bučičová |
Upgrade softvéru FinePrint a pdfFactory | 30,- | Avir s.r.o., Záhumenice 15, 902 01 Pezinok, IČO: 36827631 | ŠVS Mi | Mazur |
nákup kníh | 27,50 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica, Moyzesova 9, 040 01 Košice, IČO: 00397768 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 419,89 | Vydavateľstvo Spektrum STU, Mýtna 30, 811 07 Bratislava, IČO: 00397687 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 207,59 | Panta Rhei, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 31443923 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 27,50 | Vydavateľstvo Nová práca, spol. s r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 153,72 | Martinus, Obchodná 26, 811 06 Bratislava, IČO: 45503249 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 720,- | Herba, spol. s r.o. / Herba - vydavateľstvo zdravotníckej literatúry, Švabinského 4/a, 851 01 Bratislava, IČO: 31390421 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 21,77 | Grada Slovakia, s.r.o., Moskovská 29, 811 08, Bratislava, IČO: 31346103 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 69,35 | Eurokódex, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 44871384 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 146,50 | Elfa, s.r.o., Park Komenského 7, 040 01 Košice, IČO: 31648410 | OAS | Miklánková |
nákup kníh | 260,11 | EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity, Univerzitná 8215/1, blok HB, 010 26 Žilina | OAS | Miklánková |
bezdrôtový konferenčný mikrofónny systém | 23 137,20 | Mediatech Central Europe, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35772581 | OIT | Kevély |
databáza | 1 521,- | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46380434 | OAS | Lebedová |
periodiká | 2 105,- | SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR, IČO: 25094769 | OAS | Lebedová |
periodiká | 528,65 | EBSCO Information services, Klimentská 52, 110 00, Praha 1, ČR, IČO: 49621823 | OAS | Lebedová |
Servisná prehliadka áut Mazda5 BA 413 UL, Mazda 6 BA 704 UK | cca 800,- | Auto Palace s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35808641 | EO | Klobučník |
Revízia el. rozvodov ŠVS Piešťany Bernolákova 3, bleskozvod, revízia el. spotrebičov a el. ruč. náradia | 742,80 | EZaB ALARM s.r.o., Horná Streda 372, IČO: 50055631 | ŠVS PN | Rajčanová |
Upgrade Exchange servera na verziu 2019 | 2 388,- | EXE, a.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 17321450 | OIT | Kevély |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 21.10.2019., vrátane inventáru, personálu a dopravy | 108,82 | malápanvica, s.r.o., Poľná 242/12, 93101 Šamorín, IČO: 52024211 | OMS | Wachter |
Cateringové služby pre podujatie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 | 3 168,56 | AUVICO s.r.o., Šintavská 26, 851 05 Bratislava, IČO: 48000426 | OTT | Pospíšilová |
nákup zariadenia ImagePress C710 | 23 868,- | Canon SR, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35782889 | RTO | Aichová |
Prezentačné materiály projektu SEREN4 pre MILIPOL 2019 | 697,80 | Cortesa, s.r.o., Krušpánová 7, Bratislava - mestská časť Čunovo 851 01, IČO: 36357821 | NCP | Beňo |
Prezentačné materiály projektu SEREN4 pre MILIPOL 2019 | 697,80 | Cortesa, s.r.o., Krušpánová 7, Bratislava - mestská časť Čunovo 851 01, IČO: 36357821 | NCP | Beňo |
Zametací mechanický stroj | 138,90 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K Sihoti 324/2, 033 01 Podtureň-Roveň, IČO: 36389862 | EO | Klobučník |
Vzduchový kompresor | 173,50 | Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36415685 | EO | Klobučník |
Antivírusový program ESET Endpoint Protection Advanced | 3 385,80 | EXE, a.s., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 17321450 | OIT | Kevély |
kancelárske potreby - tonery | 203,40 | TOWDY s.r.o.,Planckova 4, 851 01 Bratislav, IČO: 44801777 | EO | Baksová |
Servisné nastavenie kotla Hoval, Odborná prehliadka rozvodu plynu včetne RTP... | 492,- | Stavomontáže Inštalácie, s.r.o., Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica | ŠVS BB | Devečková |
reklamný a propagačný materiál s potlačou podľa špecifikácie uvedenej v prílohe | 6 959,66 | DMC, s.r.o., J. Murgaša 100, Nové Zámky 940 64 , IČO: 36777455 | OMS | Krivjanská |
Oprava a pretesnenie krytu prevodovky na aute Ford Focus BL 855 CO | 250,-- 300,- | SzilCar Partners s.r.o., Nová Rožnavská 134/A 831 04 Bratislava | EO | Klobučník |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 2.10., vrátane inventáru, personálu a dopravy | 795,- | Peter Beneš – goodfood, Lipová 1146/12, 015 01 Rajec, IČO: 40434231 | OMS | Wachter |
dodanie zariadenia na plnenie plynu | 38 259,60 | GASOTECH s.r.o., Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely, IČO: 36263869 | Proton | Rybáková |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 26.9., vrátane inventáru, personálu a dopravy | 632,60 | Peter Beneš – goodfood, Lipová 1146/12, 015 01 Rajec, IČO: 40434231 | OMS | Wachter |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 25.9., vrátane inventáru, personálu a dopravy | 661,15 | Peter Beneš – goodfood, Lipová 1146/12, 015 01 Rajec, IČO: 40434231 | OMS | Wachter |
Sústruh s natáčacou frézou a príslušenstvom | 4 651,34 | Boukal s.r.o., Partyzánska 108, 436 03 Litvínov-Chuderín, IČO: 04229282 | OCV | Smeja |
Kúpa zimných pneumatík na auto Škoda Octávia BL 795 GG | 180,- | AZ - Pneu s.r.o., Polianky 17, 841 01 Bratislava, IČO: 44912951 | EO | Klobučník |
prenájom priestorov a stravovacie služby pre účely projektu SK4ERA | 5 800,- | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 35781319 | OMS | Krivjanská |
prenájom priestorov a stravovacie služby pre účely projektu VIP4SME | 1 800,- | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 35781319 | OMS | Krivjanská |
kancelárske potreby - tonery | 215,- | Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 | EO | Baksová |
Ubytovanie pre 1 osobu na 2 noci | 298,- | Hotel La Grande Cloche, Place Rouppe 10, 1000 Brusel | OMS | Krivjanská |
kompletná výroba roll up(u) vrátane tlače, konštrukcie a dodania objednávky | 403,20 | ANWELL, s.r.o., Blagoevova, 851 04 Bratislava, IČO: 45268193 | KO | Vašková |
Výstavnícky systém | 16 356,- | Gooseberry s.r.o., Jakubovo námestie 14, 811 09 Bratislava, IČO: 44957521 | NCP VaT | Putalová |
obmena videoprojekcie | 19 970,40 | Mediatech Central Europe, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35772581 | OIT | Kevély |
zabezpečenie prístupu po dobu jedného roku odo dňa 22.09.2019 k systému JOSEPHINE | 5 832,- | NAR marketing s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36694207 | OVO | Dobiášová |
licencie na prepoj ústrední | 1 778,88 | ALISON, Slovakia s.r.o., Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava, IČO: 35792141 | OIT | Kevély |
Občerstvenie pre národný workshop OpenAIRE | 603,60 | AUVICO, Šintavská 26, 85105, Bratislava, IČO: 48000426 | OPOVaV | Horáková |
Tlačoviny k výstave | 1 776,72 | PUNC reklama, Vyšná úvrať 1829/38, 040 22 Košice, IČO: 47577517 | MŠŠL | Patreková |
Reklamný a propagačný materiál podľa rámcovej zmluvy číslo Z20199588_Z. Položky podľa prílohy objednávky. | 6 959,66 | DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, 94201 Šurany - časť Nitriansky hrádok, IČO: 36777455 | OVO | Janáková |
servis Škoda Octavia PN 760BN (výmena oleja, filtrov, sviečok) | 243,83 | SP servis Pavel Španár, Športová 563/30, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 40201023 | ŠVS PN | Rajčanová |
Kontrola spotreby áut na certifikovanom pracovisku merania spotreby | 1 000,- | Slovdekra s.r.o., Polianky 19, 844 57 Bratislava, IČO: 31324797 | EO | Klobučník |
Oprava mechanizmu sťahovania okna na aute Peugeot Patrner BA 240 XS | 350,- | Final-CD Bratislava, spol s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 47741686 | EO | Klobučník |
technické plyny pre Proton | 1 452,60 | Messer Ttragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislava, IČO: 00685852 | Proton | Rybáková |
dodanie prác - služieb na budovách CVTI SR (Lamačská a St.Grunty) | 10 176,- | ProCraft SK, s.r.o., Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 50308726 | EO | Gábriš |
ubytovanie pre 1 os. / 6 nocí | 783,47 | Park Inn Krakow, Ul. Monte Cassino, Krakow 30-337, PL | GR | Turňa |
ubytovanie pre 1 os. na 3 noci | 403,26 | Marconfort Costa del Sol, Pontinental ,nº 9, 29620 Torremolinos, Španielsko | OMS | Krivjanská |
Reklamné predmety | 3 492,65 | JAJO s.r.o., Tupolevova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 50105345 | OPVaT | Bučičová |
Revizia exponátov CV | 4 968,- | Kvant, s.r.o., Mlynská dolina, FMFI UK, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294 | OCV | Smeja |
strava pre účastníkov denného tábora | 367,50 | B&B Café Restaurant, Tajovského 1560/29, Banská Bystrica | ŠVS BB | Slačka |
Dátové úložisko WD My Cloud EX2 6TB (2x3TB) pre potreby zálohovania servera | 325,20 | Automation & Business, s.r.o., Nitrianska 1, 921 01 Piešťany, IČO: 47062118 | ŠVS PN | Rajčanová |
propagač. materiál na SDF 2019 | 261,60 | Michal Vlčej - PATRINO, Mokrý Háj 49, 908 65 Mokrý Háj, IČO: 44823495 | EO | Nováková |
propagač. materiál na SDF 2019 | 133,80 | NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o., Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava, IČO: 35714131 | EO | Nováková |
catering coffee break 21.-22.3. SDF 2019 | 1 092,- | Precise s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice, IČO: 46221506 | EO | Nováková |
Servis a oprava rebbgulácie kotlov v kotolni CVTI S ŠVS L. Mikuláš | 340,- | Peter Poleč -PaSP, Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43115471 | ŠVS LM | Staroň |
Umývanie okien a tepovanie kobercov v budovách Bernolákova 3 a Bernolákova 14 | 300,- | Gabrielle Interiérový servis firiem a domácností, Dubová 29, 921 01 Piešťany, IČO: 47399155 | ŠVS PN | Rajčanová |
tonery do MFZ HP | 3 834,- | COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 45310106 | OIT | Kevély |
Revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a bleskozvodu | 910,39 | LIVONEC SK, s.r.o., Švermova 53/A, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48121347 | ŠVS BB | Slačka |
knihy | 234,52 | EURObooks, Jesenského 5-9, Bratislava, 811 01, IČO: 36657701 | OAS | Lebedová |
knihy | 221,24 | SLOVART-G.T.G., s . r. o., Krupinská 4, 852 99 Bratislava, IČO: 31346359 | OAS | Lebedová |
Rollup pre projekt RoboCoop | 52,80 | Plotbase, s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45674515 | OMS | Wachter |
NB MacBookPRo 15"Retina Touch Bar i9 2.3.GHz 8-core 32GB Space Gray SK |
4 197,- |
Istores, Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35796111 | OIT | Kevély |
Vzdialený prístup HAN | 5 904,- | abib, s.r.o., Zátišie 10, Bratislava, IČO: 50690680 | OPOV | Muráňová |
Dodanie a montáž klimatizačných zariadení | 3 738,- | Topklima s.r.o., Poštová 43/35, 076 15 Veľaty, IČO: 46318895 | ŠVS Mi | Mazur |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event, vrátane inventáru, personálu a dopravy | LADY GASTRO, spol. s r.o., Dúbravská cesta 9, Bratislava, IČO: 31402097 | OMS | Wachter | |
Bezdrôtové zvončeky Emos P 5740 | 132,40 | Svetsúčiastok s.r.o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava, IČO: 51822865 | EO | Klobučník |
poskytovanie webhostingových služieb | 51,70 | Webhouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 | MŠaP. BA | Kunšteková |
ubytovanie v hoteli | 495,- | Penzión Beryl, Mojmírová 2/A, Košice, IČO: 14404737 | PK/EŠIF | Kaššovicová |
odstránenie poruchy alarmového systému | 312,- | Ladislav Šuba - ATESO, 1. Mája 2590/41, Pezinok, IČO: 44756054 | EO | Gábriš |
nákup tlačiarenského materiálu | 792,82 | Ampla Polygrafia, s.r.o., Kúkoľova 1, 831 07 Bratislava, IČO: 00895709 | RTO | Aichová |
Servisná prehliadka š.m.v. ŠKODA Fabia COMBI ŠPZ BL 567 | 205,67 | IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o., Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, IČO: 36376981 | ŠVS LM | Staroň |
Oprava poškodených častí na aute peugeot Partner BA 240 XS | cca 200,- | Final- CD Bratislava, Hodonínska 11, 841 03 Bratislava, IČO: 47741686 | EO | Klobučník |
ubytovanie pre 1 os. / 1 noc | 92,54 | Motel One Vienna-Westbahnhof, Europaplatz 3, 1150 Wien, rakúsko | OMS | Krivjanská |
Prvá garančná prehliadka na autá Škoda Octávia BL 523 SC, Fábia BL 023 SL | 400,- | Auto Lamač spol s.r.o., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 31347215 | EO | Klobučník |
Cateringové služby pre účely projektového stretnutia Driven by Danube 30.5. pre 20 ľudí | 527,70 | AUVICO, spol. s r.o.Šintavská 26, 851 05 Bratislava, IČO: 48000426 | OMS | Kuková |
Catering pre 33 účastníkov HubIT Policy workshop v Košiciach | 1 449,58 | Gastroservis MM, s.r.o., www.restaurak.sk | OMS | Mezeiová |
Večera pre 10 účastníkov HubIT Policy workshopu v Košiciach | 220,- | Cafe restaurant Le Colonial, https://www.republikavychodu.sk/ | OMS | Mezeiová |
Objednávka na obed formou teplého bufetu, šalátov a dezertov - 70 osôb | 1 890,- | Kamayammy / Kamilla Kociecka, Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko | SLORD | Repčíková |
Komplexné zabezpečenie občerstvenia vo forme studenej a teplej kuchyne a cukrárskych výrobkov pre účely podujatia: EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules | 1 228,38 | LADY GASTRO, spol.s.r.o., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, 31402097 | OMS | Rückschlossová |
